|
ARSENAL SUB 13
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16091.03.06 | AUGUSTO RIBEIRO BATISTA | |||
16091.03.08 | ENZO LUCAS BRÁZ TAVARES | |||
16091.03.03 | GUSTHAVO GARCIA MOLINA | |||
16091.03.04 | JOÃO MIGUEL DE MELO RIBEIRO | |||
16091.03.07 | KAIQUE DE OLIVEIRA MENDES | |||
16091.03.02 | LYAN PEDRO SILVEIRA | |||
16091.03.05 | THIEGO LUIZ O. BUENO | |||
16091.03.01 | YAN L. BALDIN MACHADO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |